-
KfW-Förderung
Parkensemble Wünsdorf bei Berlin
- 69%
- 2026
- 14,00 - 16,00 €
- 26,95 - 147,34 m²
- 181.912,50 - 832.471,00 €
Von der Metropole aufs Land: Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wohin es die Menschen auf der Suche nach Wohnraum zieht: Im Schnitt der sieben deutschen Metropolen suchen 44 Prozent der Mietsuchenden innerhalb der eigenen Stadt. 35 Prozent jedoch zieht es in den Speckgürtel, 11 Prozent aufs Land.
So steigt der Anteil der Miet-Suchanfragen im Speckgürtel Berlins von 22 auf 29 Prozent und im ländlichen Raum von 6 auf 9 Prozent. Genau deshalb hat sich der Bauträger für den Standort des neuen Denkmalobjektes entschieden und Sie als Investor werden von diesem Trend profitieren.
Das ehemalige Lazarett im historischen Wünsdorf-Waldstadt wird denkmalgerecht saniert und besteht aus 46 hochwertigen Wohneinheiten, verteilt auf 4 Etagen.
Nur einen Kilometer entfernt befindet sich der Bahnhof, von dort gelangt man mit der Bahn innerhalb von einer Stunde nach Berlin-Mitte. Wer im Grünen, umgeben von zahlreichen Seen und Wäldern wohnen möchte und sich einen perfekten Ausgleich zum nahen Großstadtleben wünscht, ist im idyllischen und lebenswerten Wünsdorf genau richtig!
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.
In weniger als 30 Minuten von der Berliner Stadtgrenze, erreicht man das idyllische Wünsdorf. Vor den südlichen Toren Berlins befindet sich der Stadtteil der brandenburgischen Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming.
Der Standort bietet einen perfekten Ausgleich zum Großstadtleben. Er ist umgeben von einer Seen- und Waldlandschaft und trotzdem ist man schnell in der Stadt - das macht diesen Standort so lebenswert.
Gelegen zwischen Hauptstadt und Spreewald: Die 700-jährige Stadt Zossen, mit ihren knapp 170.000 Einwohnern, hat viel zu bieten. In Zossens Stadtteil Wünsdorf leben mittlerweile rund 8.000 Menschen.
Wünsdorf liegt zentral zu den großen Arbeitgebern im Süden von Berlin. So ist der Flughafen BER rund 25 Minuten entfernt. Die Giga-Factory von Tesla ist innerhalb von 40 Minuten und die Innenstädte von Berlin und Potsdam mit dem Auto in weniger als 50 Minuten erreichbar. Mit der Bahn bestehen direkte Verbindung zu Berlins wichtigsten Bahnhöfen.
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 58,89 m² | - | 347.451,00 € | auf Anfrage | |
2 | 3 | 73,74 m² | - | 438.753,00 € | auf Anfrage | |
3 | 4 | 107,23 m² | - | 627.295,50 € | auf Anfrage | |
4 | 3 | 69,43 m² | - | 419.704,35 € | auf Anfrage | |
5 | 2 | 63,60 m² | - | 391.140,00 € | auf Anfrage | |
6 | 5 | 147,34 m² | - | 832.471,00 € | auf Anfrage | |
7 | 2 | 64,26 m² | - | 401.625,00 € | auf Anfrage | |
8 | 2 | 62,30 m² | - | 389.375,00 € | auf Anfrage | |
9 | 4 | 98,81 m² | - | 578.038,50 € | auf Anfrage | |
10 | 5 | 137,95 m² | - | 772.520,00 € | auf Anfrage | |
11 | 4 | 98,66 m² | - | 572.228,00 € | auf Anfrage | |
12 | 2 | 68,32 m² | - | 440.664,00 € | auf Anfrage | |
13 | 3 | 75,82 m² | - | 466.293,00 € | auf Anfrage | |
14 | 3 | 102,78 m² | - | 652.653,00 € | auf Anfrage | |
15 | 4 | 90,72 m² | - | 539.784,00 € | auf Anfrage | |
16 | 2 | 74,28 m² | - | 445.680,00 € | auf Anfrage | |
17 | 4 | 108,52 m² | - | 634.842,00 € | auf Anfrage | |
18 | 2 | 42,51 m² | - | 282.691,50 € | auf Anfrage | |
19 | 2 | 71,08 m² | - | 437.142,00 € | auf Anfrage | |
20 | 1 | 26,95 m² | - | 181.912,50 € | auf Anfrage | |
21 | 3 | 98,96 m² | - | 578.916,00 € | auf Anfrage | |
22 | 4 | 99,76 m² | - | 583.596,00 € | auf Anfrage | |
23 | 3 | 75,02 m² | - | 453.871,00 € | auf Anfrage | |
24 | 2 | 48,12 m² | - | 315.186,00 € | auf Anfrage | |
25 | 1 | 42,32 m² | - | 268.732,00 € | auf Anfrage | |
26 | 3 | 99,03 m² | - | 609.034,50 € | auf Anfrage | |
27 | 2 | 48,62 m² | - | 323.323,00 € | auf Anfrage | |
28 | 1 | 42,57 m² | - | 274.576,50 € | auf Anfrage | |
29 | 2 | 47,34 m² | - | 302.976,00 € | auf Anfrage | |
30 | 4 | 99,26 m² | - | 615.412,00 € | auf Anfrage | |
31 | 5 | 112,97 m² | - | 672.171,50 € | auf Anfrage | |
32 | 2 | 63,72 m² | - | 420.552,00 € | auf Anfrage | |
33 | 2 | 63,61 m² | - | 419.826,00 € | auf Anfrage | |
34 | 2 | 68,05 m² | - | 449.130,00 € | auf Anfrage | |
35 | 3 | 87,48 m² | - | 572.994,00 € | auf Anfrage | |
36 | 3 | 85,88 m² | - | 562.514,00 € | auf Anfrage | |
37 | 2 | 58,51 m² | - | 389.091,50 € | auf Anfrage | |
38 | 3 | 77,98 m² | - | 514.668,00 € | auf Anfrage | |
39 | 3 | 83,69 m² | - | 548.169,50 € | auf Anfrage | |
40 | 3 | 79,10 m² | - | 494.375,00 € | auf Anfrage | |
41 | 2 | 58,52 m² | - | 392.084,00 € | auf Anfrage | |
42 | 3 | 77,98 m² | - | 518.567,00 € | auf Anfrage | |
43 | 3 | 83,69 m² | - | 556.538,50 € | auf Anfrage | |
44 | 3 | 79,11 m² | - | 502.348,50 € | auf Anfrage | |
45 | 3 | 93,38 m² | - | 616.308,00 € | auf Anfrage | |
46 | 3 | 82,54 m² | - | 544.764,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Nicht mehr aufgeführte Wohnungen sind bereits verkauft. Stand: 17.11.24