-
KfW-Förderung
Osianderquartier, Nürnberg
- 40%
- 2026
- 20,00 €
- 22,87 - 127,44 m²
- 177.000,00 - 953.500,00 €
Investieren Sie in eine attraktive Denkmalimmobilie zentral in Nürnberg.
Das Gebäude aus dem Jahr 1899 wird aufwendig kernsaniert und kombiniert historischen Charme mit modernem Wohnkomfort. Dank der KfW-55-Sanierung profitieren Kapitalanleger von energieeffizienten Standards und attraktiven Fördermöglichkeiten, wie einem Tilgungszuschuss von bis zu 30.000 Euro. Eine Einbauküche ist im Kaufpreis bereits enthalten.
Die flexibel gestalteten Wohneinheiten sind optimal für eine nachhaltige Vermietung konzipiert. Eine garantierte Miete von 20 €/m² sichert Ihnen stabile Einnahmen, während steuerliche Vorteile durch die Abschreibung der Sanierungskosten Ihre Rendite zusätzlich optimieren.
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.
Die Osianderstraße liegt in einer gefragten Wohngegend Nürnbergs mit ausgezeichneter Infrastruktur.
Die zentrale Lage bietet eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Nürnberg als bedeutender Wirtschaftsstandort sorgt für eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, wodurch diese Immobilie eine zukunftssichere Kapitalanlage darstellt.
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,04 m² | - | 382.000,00 € | auf Anfrage | ||
2 | 68,72 m² | - | 516.000,00 € | auf Anfrage | ||
3 | 48,14 m² | - | 367.500,00 € | auf Anfrage | ||
4 | 59,73 m² | - | 455.000,00 € | auf Anfrage | ||
5 | 22,87 m² | - | 177.000,00 € | auf Anfrage | ||
6 | 55,04 m² | - | 419.500,00 € | auf Anfrage | ||
7 | 81,79 m² | - | 613.500,00 € | auf Anfrage | ||
8 | 75,31 m² | - | 565.000,00 € | auf Anfrage | ||
9 | 65,17 m² | - | 489.500,00 € | auf Anfrage | ||
10 | 24,55 m² | - | 190.500,00 € | auf Anfrage | ||
11 | 59,81 m² | - | 455.500,00 € | auf Anfrage | ||
12 | 82,74 m² | - | 620.500,00 € | auf Anfrage | ||
13 | 127,44 m² | - | 953.500,00 € | auf Anfrage | ||
14 | 111,88 m² | - | 837.500,00 € | auf Anfrage | ||
15 | 91,34 m² | - | 684.500,00 € | auf Anfrage | ||
16 | 73,10 m² | - | 548.500,00 € | auf Anfrage | ||
17 | 107,07 m² | - | 801.500,00 € | auf Anfrage | ||
18 | 92,64 m² | - | 694.000,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Nicht mehr aufgeführte Wohnungen sind bereits verkauft. Stand: 05.02.25